Tax Bands
| PARISH | % CHARGE | BAND A disabled |
BAND A | BAND B | BAND C | BAND D | BAND E | BAND F | BAND G | BAND H |
| Bridgtown | 100% | 825.80 | 990.69 | 1156.12 | 1321.28 | 1486.44 | 1816.76 | 2147.08 | 2477.40 | 2972.88 |
| 75% | 619.35 | 743.22 | 867.09 | 990.96 | 1114.83 | 1362.57 | 1610.31 | 1858.05 | 2229.66 | |
| 50% | 412.90 | 495.48 | 578.06 | 660.64 | 743.22 | 908.38 | 1073.54 | 1238.70 | 1486.44 | |
|
|
||||||||||
| Cannock Wood |
100% | 830.75 | 996.90 | 1163.05 | 1329.20 | 1495.35 | 1827.65 | 2159.95 | 2492.25 | 2990.70 |
| 75% | 623.06 | 747.68 | 872.29 | 996.90 | 1121.51 | 1370.74 | 1619.96 | 1869.19 | 2243.03 | |
| 50% | 415.38 | 498.45 | 581.53 | 664.60 | 747.68 | 913.83 | 1079.98 | 1246.13 | 1487.05 | |
|
|
||||||||||
| Heath Hayes |
100% | 826.14 | 991.36 | 1156.60 | 1321.82 | 1487.05 | 1817.50 | 2147.96 | 2478.41 | 2974.10 |
| & Wimblebury | 75% | 619.61 | 743.52 | 867.45 | 991.37 | 1115.29 | 1363.13 | 1610.97 | 1858.81 | 2230.58 |
| 50% | 413.07 | 495.68 | 578.30 | 660.91 | 743.53 | 908.75 | 1073.98 | 1239.21 | 1487.05 | |
|
|
||||||||||
| Norton Canes |
100% | 829.01 | 994.81 | 1160.62 | 1326.42 | 1492.22 | 1823.82 | 2155.43 | 2487.03 | 2984.44 |
| 75% | 621.76 | 746.11 | 870.47 | 994.82 | 1119.17 | 1367.87 | 1616.57 | 1865.27 | 2238.33 | |
| 50% | 414.51 | 497.41 | 580.31 | 663.21 | 746.11 | 911.91 | 1077.72 | 1243.52 | 1492.22 | |
|
|
||||||||||
| Brindley Heath |
100% | 825.79 | 990.95 | 1156.12 | 1321.27 | 1486.43 | 1816.74 | 2147.07 | 2477.38 | 2972.86 |
| 75% | 619.34 | 743.21 | 867.09 | 990.95 | 1114.82 | 1362.56 | 1610.30 | 1858.04 | 2229.65 | |
| 50% | 412.90 | 495.48 | 578.06 | 660.64 | 743.22 | 908.37 | 1073.54 | 1238.69 | 1486.43 | |
|
|
||||||||||
| Rugeley | 100% | 843.63 | 1012.35 | 1181.08 | 1349.81 | 1518.53 | 1855.98 | 2193.43 | 2530.88 | 3037.06 |
| 75% | 632.72 | 759.26 | 885.81 | 1012.36 | 1138.90 | 1391.99 | 1645.07 | 1898.16 | 2277.80 | |
| 50% | 421.82 | 506.18 | 590.54 | 674.91 | 759.27 | 927.99 | 1096.72 | 1265.44 | 1518.53 | |
|
|
||||||||||
| Brereton & | 100% | 831.13 | 997.35 | 1163.58 | 11329.81 | 1496.03 | 1828.48 | 2160.93 | 2493.38 | 2992.06 |
| Ravenhill | 75% | 623.35 | 748.01 | 872.69 | 997.36 | 1122.02 | 1371.36 | 1620.70 | 1870.04 | 2244.05 |
| 50% | 415.57 | 498.68 | 581.79 | 664.91 | 748.02 | 914.24 | 1080.47 | 1246.69 | 1496.03 | |
|
|
||||||||||
| Hednesford | 100% | 831.10 | 997.32 | 1163.55 | 1329.77 | 1495.99 | 1828.43 | 2160.88 | 2493.31 | 2991.98 |
| 75% | 623.33 | 747.99 | 872.66 | 997.33 | 1121.99 | 1371.32 | 1620.66 | 1869.98 | 2243.99 | |
| 50% | 415.55 | 498.66 | 581.78 | 664.89 | 748.00 | 914.22 | 1080.44 | 1246.66 | 1495.99 | |
|
|
||||||||||
| Cannock | 100% | 817.26 | 980.71 | 1144.17 | 1307.62 | 1471.07 | 1797.97 | 2124.88 | 2451.78 | 2942.14 |
| 75% | 612.95 | 735.53 | 858.13 | 980.72 | 1103.30 | 1348.48 | 1593.66 | 1838.84 | 2206.61 | |
| 50% | 408.63 | 490.36 | 572.09 | 653.81 | 735.54 | 898.99 | 1062.44 | 1225.89 | 1471.07 | |
|
|
||||||||||
